Cotisation personnelle pour être assuré si vous ne payez pas de cotisations sociales

Certaines personnes ont droit aux soins de santé moyennant le paiement de cotisations personnelles. Il s’agit de titulaires qui ne paient pas de cotisations sociales dans le cadre d’un revenu professionnel. Les mutualités sont chargées de percevoir ces cotisations auprès de leurs membres.

 

Montants des cotisations à partir du 01/01/2023

Ci-dessous, vous trouverez les montants des cotisations par catégorie de personnes :

  • Personnes en assurance continuée
    1. Cotisation par jour ouvrable :
      • 21 ans et plus : 2,15 EUR
      • 18 à 21 ans : 1,63 EUR
      • 14 à 18 ans : 1,07 EUR
    2. Cotisation par mois civil complet (cotisation journalière x 25) :
      • 21 ans et plus : 53,75 EUR
      • 18 à 21 ans : 40,75 EUR
      • 14 à 18 ans : 26,75 EUR
  • Etudiants
    • 74,72 EUR (montants trimestriels)

  • Personnes inscrites dans le Registre national des personnes physiques
    • Normal :
      • 881,42 EUR (montants trimestriels)
    • Si revenu < au plafond des revenus annuels prévu à l'article 134, 3° alinéa de l'AR 3/7/96 (voir tableaux ci-dessous) :
      • 440,70 EUR (montants trimestriels)
      • 74,72 EUR (montants trimestriels)
    • Si revenu < au montant annuel du minimum de moyen d'existence :
      • 0,00 EUR (montants trimestriels)
    • Si droit à l’intervention majorée visé dans l'article 37, §19 de la loi coordonnée :
      • 0,00 EUR (montants trimestriels)

  • Communautés religieuses
    • Titulaire de moins de 65 ans : 112,87 EUR (montants trimestriels)
    • Titulaire de plus de 65 ans : 32,27 EUR (montants trimestriels)

  • Ancien personnel du secteur public d'Afrique
    • 50,84 EUR (montants trimestriels)

Montants des cotisations à partir du 01/01/2022

Ci-dessous, vous trouverez les montants des cotisations par catégorie de personnes :

  • Personnes en assurance continuée
    1. Cotisation par jour ouvrable :
      • 21 ans et plus : 1,91 EUR
      • 18 à 21 ans : 1,45 EUR
      • 14 à 18 ans : 0,96 EUR
    2. Cotisation par mois civil complet (cotisation journalière x 25) :
      • 21 ans et plus : 47,75 EUR
      • 18 à 21 ans : 36,25 EUR
      • 14 à 18 ans : 24,00 EUR
  • Etudiants
    • 66,56 EUR (montants trimestriels)
  • Personnes inscrites dans le Registre national des personnes physiques
    • Normal :
      • 785,10  EUR (montants trimestriels)
    • Si revenu < au plafond des revenus annuels prévu à l'article 134, 3° alinéa de l'AR 3/7/96 :
      • 392,54 EUR (montants trimestriels)
    • Si revenu < au montant prévu pour bénéficier de l'intervention majorée :
      • 66,56 EUR (montants trimestriels)
    • Si revenu < au montant annuel du minimum de moyen d'existence :
      • 0,00 EUR (montants trimestriels)
    • Si droit à l’intervention majorée visé dans l'article 37, §19, de la loi coordonnée :
      • 0,00 EUR (montants trimestriels)

  • Communautés religieuses
    • Titulaire de moins de 65 ans : 100,54 EUR (montants trimestriels)
    • Titulaire de plus de 65 ans : 28,75 EUR (montants trimestriels)

  • Ancien personnel du secteur public d'Afrique
    • 45,28 EUR (montants trimestriels)

Plafonds des revenus annuels

Les deux tableaux suivants donnent les plafonds des revenus annuels, à ne pas atteindre par les résidents pour bénéficier d'une réduction de la cotisation personnelle.

Indexation des plafonds - Montants en EUR

Situation à partir du Résidents Personnes à charge
(idem intervention majorée)
​​1 juillet 2023 (bien-être) ​42.312,15 4.775,84​
​​1 janvier 2023 ​42.312,15 4.682,19​
​1 décembre 2022 ​42.312,15 4.561,31​
​1 novembre 2022 41.482,80​ ​4.471,78
​1 août 2022 ​40.668,62 ​4.383,98
​1 mai 2022 ​39.872,14 4.298,25​
​1 mars 2022 ​39.090,83 ​4.213,90
​1 janvier 2022 38.324,69​ ​4.131,28
​1 septembre 2021 37.​571,19​ ​3.843,96
​1 juillet 2021 (bien-être) ​36.835,39 ​3.768,51
​1 mars 2020 ​36.835,39 ​3.694,61
​1 juillet 2019 (bien-être) ​36.112,24 3.622,24​
​1 septembre 2018 36.112,24​ ​3.536,95
​1 septembre 2017 (bien-être) 35.404,25​ 3.467,55​
​1 juin 2017
1 juin 2016
35.404,25
34.711,44
3.399,56
​3.332,74
​1 janvier 2016 (bien-être) 34.031,27​ 3.267,47​
​1 septembre 2015 (bien-être) ​34.031,27 3.225,83​
​1 juillet 2015 ​34.031,27 3.203,40​
1 septembre 2013 (bien-être) 33.363,74 3.140,77
1 décembre 2012 33.363,74 3.079,19
1er février 2012 32.708,86 3.018,74
1er mai 2011 32.066,61 2.901,44
1er septembre 2010 31.437,01 2.844,47
1er janvier 2010 (bien-être) 30.820,06 2.788,65
1er juin 2009 (bien-être) 30.820,06 2.756,15
1er septembre 2008 30.820,06 2.707,42
1er mai 2008 30.215,74 2.654,33
1er janvier 2008 29.624,07 2.602,36
1er septembre 2007 29.042,51 2.518,75
1er octobre 2006 29.042,51 2.501,25
1er août 2005 28.473,60 2.452,25
1er octobre 2004 27.914,79 2.404,13
1er juin 2003 27.368,64 2.357,09
1er février 2002 26.832,59 2.310,92
1er janvier 2002 26.306,66 2.265,63

Plafonds - Moyenne annuelle - Montants en EUR

Années Résidents Personnes à charge
(idem intervention majorée)
​2022 ​40.020,69 ​4.314,18
2021​ ​37.080,66 3.756,71​
​2020 ​36.714,87 ​3.682,55
​2019 ​36.112,24 ​3.579,60
​2018 ​35.640,25 3.490,68​
​2017 ​35.115,58 ​3.394,38
​2016 ​34.428,04 ​3.305,54
​2015 ​33.697,51 ​3.179,56
​2014 ​33.363,74 ​3.140,77
2013 33.363,74 3.099,72
2012 32.709,91 3.018,84
2011 31.856,74 2.889,22
2010 31.025,71 2.807,26
2009 30.820,06 2.735,85
2008 30.219,96 2.654,70
2007 29.045,04 2.507,30
2006 28.616,46 2.464,56
2005 28.147,63 2.424,18
2004 27.505,18 2.368,85
2003 27.145,29 2.337,88
2002 26.788,76 2.307,14
2001 26.091,74 2.247,06
2000 25.453,71 2.192,15

Contacts

 

Dernière mise à jour 04 juillet 2023